| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | ||
| Erfolgsrechnung | 39’013’300 | 39’077’350 | 37’607’250 | 37’818’750 | 37’475’191 | 37’475’191 | |
| Nettoergebnis | 64’050 | 211’500 | |||||
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 4’229’500 | 1’237’200 | 4’223’350 | 1’208’850 | 4’549’489 | 1’370’042 |
| Nettoergebnis | 2’992’300 | 3’014’500 | 3’179’447 | ||||
| 0110 | Legislative | 159’800 | 178’850 | 160’089 | |||
| 0120 | Exekutive | 414’150 | 500 | 370’400 | 200 | 458’710 | 500 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 901’600 | 531’500 | 925’000 | 490’600 | 832’621 | 486’348 |
| 0221 | Gemeindekanzlei | 1’094’100 | 19’500 | 1’040’000 | 19’000 | 899’227 | 164’896 |
| 0222 | Bau und Liegenschaften | 901’150 | 25’500 | 945’200 | 25’500 | 909’756 | 25’617 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 758’700 | 660’200 | 763’900 | 673’550 | 1’289’086 | 692’682 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 2’043’000 | 1’227’350 | 1’836’450 | 1’066’000 | 1’783’040 | 1’082’120 |
| Nettoergebnis | 815’650 | 770’450 | 700’920 | ||||
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 132’000 | 129’000 | 128’235 | |||
| 1401 | Einwohnerkontrolle | 328’350 | 151’500 | 321’650 | 146’500 | 320’527 | 160’445 |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 610’200 | 50’000 | 603’300 | 50’000 | 550’727 | 42’415 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | 20’350 | 10’000 | 18’750 | 8’500 | 19’272 | 11’750 |
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | 38’800 | 45’900 | 47’616 | |||
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) | 853’850 | 853’850 | 702’000 | 702’000 | 595’415 | 595’415 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 15’950 | 15’950 | 17’325 | |||
| 1620 | Zivilschutz | 173’500 | 30’000 | 126’900 | 30’000 | 230’340 | 143’860 |
| 1627 | Regionaler Führungsstab | 2’000 | 2’000 | 1’820 | |||
| 2 | BILDUNG | 17’605’400 | 796’750 | 16’963’150 | 696’850 | 16’997’412 | 677’754 |
| Nettoergebnis | 16’808’650 | 16’266’300 | 16’319’658 | ||||
| 2110 | Kindergarten | 1’756’650 | 38’200 | 1’718’100 | 500 | 1’585’819 | 1’400 |
| 2118 | Vorschulische Förderung | 78’750 | 60’000 | 40’450 | 38’400 | 57’627 | 19’000 |
| 2120 | Primarschule | 6’581’250 | 150’600 | 6’405’400 | 220’900 | 6’154’139 | 287’863 |
| 2130 | Sekundarschule | 3’813’000 | 140’250 | 3’968’900 | 86’750 | 3’638’384 | 55’207 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3’408’700 | 157’600 | 2’897’350 | 114’800 | 3’991’357 | 129’362 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 463’600 | 224’100 | 452’300 | 210’000 | 329’871 | 155’975 |
| 2190 | Schulverwaltung | 501’500 | 3’000 | 492’650 | 2’500 | 497’363 | 2’714 |
| 2191 | Schulleitung | 486’000 | 498’550 | 492’417 | 300 | ||
| 2192 | Schulische Sozialarbeit | 242’300 | 203’350 | ||||
| 2193 | Schülertransport | 134’850 | 144’300 | 126’827 | |||
| 2195 | Freizeitkurse | 127’700 | 18’000 | 129’500 | 18’000 | 112’113 | 19’432 |
| 2196 | Hausaufgaben-Hilfe | 9’100 | 5’000 | 8’800 | 5’000 | 8’995 | 6’500 |
| 2990 | Bildung, übriges | 2’000 | 3’500 | 2’500 | |||
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1’266’050 | 181’700 | 1’155’200 | 194’950 | 1’020’168 | 167’982 |
| Nettoergebnis | 1’084’350 | 960’250 | 852’186 | ||||
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 35’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 61’000.00 | |
| 3210 | Bibliotheken | 245’100 | 22’200 | 245’900 | 20’450 | 236’865 | 22’489 |
| 3290 | Kultur, übriges | 228’600 | 3’500 | 124’250 | 13’500 | 76’941 | 3’467 |
| 3320 | Massenmedien | 80’000 | 75’000 | 71’242 | |||
| 3410 | Sport | 136’750 | 169’500 | 129’185 | |||
| 3411 | Freibad | 172’350 | 166’300 | 42’885 | |||
| 3412 | Hallenbad | 244’450 | 146’000 | 245’150 | 151’000 | 297’761 | 142’026 |
| 3420 | Freizeit | 123’800 | 89’100 | 104’290 | |||
| 4 | GESUNDHEIT | 1’936’400 | 360’950 | 1’664’950 | 317’600 | 1’800’897 | 319’766 |
| Nettoergebnis | 1’575’450 | 1’347’350 | 1’481’130 | ||||
| 4125 | Pflegefinanzierung | 1’000’000 | 841’300 | 983’444 | |||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 206’250 | 80’000 | 96’250 | 38’000 | 143’331 | 57’332 |
| 4216 | Regionale Spitex | 675’900 | 270’350 | 675’000 | 270’000 | 627’997 | 251’199 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 300 | 3’000 | 300 | |||
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 40’750 | 38’050 | 32’996 | |||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 4’700 | 4’600 | 4’700 | 4’600 | 4’560 | 4’625 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 8’500 | 6’000 | 6’650 | 5’000 | 8’269 | 6’610 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 6’131’950 | 2’841’000 | 6’438’250 | 3’393’450 | 6’190’605 | 3’259’920 |
| Nettoergebnis | 3’290’950 | 3’044’800 | 2’930’685 | ||||
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | 1’325’050 | 245’000 | 1’265’150 | 247’000 | 1’171’217 | 179’108 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 42’000 | 12’800 | 41’850 | 12’000 | 45’316 | 12’779 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 3’500 | 3’450 | 3’390 | |||
| 5350 | Leistungen an Alter | 24’000 | 6’000 | 6’157 | |||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 440’700 | 289’000 | 399’300 | 256’000 | 407’097 | 246’687 |
| 5440 | Jugendschutz | 256’250 | 79’400 | 233’350 | 80’450 | 359’986 | 76’442 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 147’000 | 6’000 | 142’200 | 136’922 | 4’000 | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2’030’000 | 1’300’000 | 2’154’000 | 1’454’000 | 2’188’730 | 1’392’380 |
| 5730 | Asylwesen | 558’550 | 318’800 | 573’200 | 340’000 | 512’212 | 400’737 |
| 5732 | Asywesen Schutzstatus S | 759’600 | 590’000 | 1’116’050 | 1’004’000 | 825’387 | 929’372 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 545’300 | 503’700 | 534’191 | 18’414 | ||
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2’557’950 | 479’300 | 2’405’500 | 359’900 | 2’255’482 | 484’009 |
| Nettoergebnis | 2’078’650 | 2’045’600 | 1’771’473 | ||||
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 327’250 | 223’450 | 189’243 | 7’764 | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | 1’606’100 | 381’600 | 1’597’550 | 266’600 | 1’469’546 | 378’265 |
| 6155 | Hundewesen | 46’500 | 55’700 | 46’400 | 55’300 | 45’261 | 55’830 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 15’050 | 15’050 | 15’052 | |||
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 523’050 | 487’050 | 496’240 | |||
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 40’000 | 42’000 | 36’000 | 38’000 | 40’140 | 42’150 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2’504’750 | 2’050’150 | 2’393’500 | 1’746’150 | 2’320’115 | 1’656’708 |
| Nettoergebnis | 454’600 | 647’350 | 663’407 | ||||
| 7100 | Wasserversorgung | 16’300 | 16’300 | 49’939 | |||
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 1’391’250 | 1’391’250 | 1’220’000 | 1’220’000 | 1’173’792 | 1’173’792 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 4’200 | 4’200 | 4’176 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | 497’000 | 497’000 | 477’100 | 477’100 | 436’497 | 436’497 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 96’450 | 5’000 | 96’900 | 5’000 | 106’458 | 4’466 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) | 59’200 | 59’200 | 35’700 | 35’700 | 28’603 | 28’603 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 5’000 | 4’900 | 4’841 | |||
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 293’500 | 8’300 | 272’250 | 8’350 | 261’526 | 13’339 |
| 7900 | Raumordnung | 141’850 | 89’400 | 266’150 | 254’282 | 10 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 158’500 | 167’050 | 126’000 | 192’650 | 177’178 | 235’516 |
| Nettoergebnis | 8’550 | 66’650 | 58’338 | ||||
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 6’200 | 6’200 | 3’920 | |||
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) | 70’750 | 70’750 | 70’750 | 70’750 | 116’085 | 116’085 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 6’500 | 6’450 | 10’286 | 240 | ||
| 8200 | Forstwirtschaft | 150 | 150 | 117 | 2’570 | ||
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 28’050 | 27’900 | 25’340 | |||
| 8300 | Jagd und Fischerei | 7’700 | 7’800 | 6’400 | 7’900 | 6’315 | 7’963 |
| 8400 | Tourismus | 4’000 | 4’000 | 3’978 | |||
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 19’150 | 3’150 | 10’132 | |||
| 8710 | Elektrizität | 1’000 | 88’500 | 1’000 | 114’000 | 1’006 | 108’659 |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie | 15’000 | |||||
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 579’800 | 29’735’900 | 400’900 | 28’642’350 | 380’805 | 28’221’373 |
| Nettoergebnis | 29’156’100 | 28’241’450 | 27’840’568 | ||||
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 70’000 | 26’450’000 | 70’000 | 24’850’000 | -31’533 | 25’090’687 |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | 22’000 | 1’590’000 | 20’250 | 1’668’000 | 16’816 | 1’966’182 |
| 9610 | Zinsen | 172’100 | 215’000 | 184’000 | 243’200 | 127’546 | 555’217 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 315’700 | 1’377’900 | 126’650 | 1’773’650 | 158’741 | 507’132 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 8’000 | 7’500 | 8’515 | |||
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 95’000 | 100’000 | 93’640 | |||
| 9999 | Abschluss | 109’234 | |||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0110 | Legislative | |
| Bürgerinitiativen sollen dem Wohle der Gemeinschaft dienen und dabei die Realisierung der Schwerpunktthemen der Legislatur 2023–2027 unterstützen und gleichzeitig die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde Sirnach stärken. Für das Budget 2026 wurde ein Betrag von CHF 30’000 (Vorjahr CHF 50’000) aufgenommen. | ||
| 0120 | Exekutive | |
| Höhere Lohnkosten, Pensionskassenbeitrag infolge Korrektur Pensum Gemeindepräsident 100 % statt 80 % | ||
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | |
| Ab Budgetjahr 2026 wird mit dem Kanton Thurgau eine Leistungsvereinbarung für die eigene Veranlagung natürlicher Personen abgeschlossen und diese Entschädigung entsprechend eingestellt. | ||
| 0221 | Gemeindekanzlei | |
| Personalaufstockung, Wegfall Kauf Druckgeräte anstelle Leasing, Begleitung Erneuerung Outsourcing, Budgetbetrag für Digitalisierungsprojekte, höhere Informatikkosten, Jahrespauschale Mobility | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | |
| 1620 | Zivilschutz | |
| Periodische Schutzraumkontrolle im Gemeindegebiet | ||
| 2 | Bildung | |
| 2118 | Vorschulische Förderung | |
| Starke Zunahme der Logopädie-Therapien für Vorschulkinder | ||
| 2120 | Primarschule | |
| Zusätzliche 1. Primarklasse ab Schuljahr 2025/2026, mehr Kinder in den Einschulungsklassen, mehr Lektionen für die Sonderklasse | ||
| 2130 | Sekundarschule | |
| Tiefere Lektionenanzahl, weniger Lektionen in der Kleinklasse, im 2025 letzte Tranche der Erneuerung Schülermobiliar Schulgeld Ägelsee: Schuljahr 202526 26 Schüler und Schuljahr 2026/27 28 Schüler |
||
| 2170 | Schulliegenschaften | |
| Personalerhöhung ab Herbst 2026 für Reinigung Dreifachsporthalle, Höhere Unterhaltskosten der Liegenschaften, Ersatz Beleuchtung auf LED, höhere Abschreibungen (Aktivierung Dreifachsporthalle), Einlage in Erneuerungsfonds CHF 300’000 anstelle CHF 200’000 | ||
| 2192 | Schulische Sozialarbeit | |
| Erhöhung SSA-Stelle ab August 2025, Lohnaufwand im Vorjahr ab Juli 2025 eingestellt. Wegfall Anschaffung Büroraumausstattung welcher im 2025 angefallen ist | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | |
| 3290 | Kultur, übriges | |
| Sockelbeitrag für alle Vereine, Jugendförderung sowie spezielle Anfragen im Umfang von CHF 180’000, Mehrkosten von rund CHF 80’000 | ||
| 3410 | Sport | |
| Beiträge an Vereine neu alles unter Kultur Funktion 3290 | ||
| 3420 | Freizeit | |
| Erstellen eines Spielplatzes in Wiezikon, WC Anlage Geeren | ||
| 4 | Gesundheit | |
| 4125 | Pflegefinanzierung | |
| Beitrag an Kanton neu CHF 120.00 pro Einwohner/-in (2025 CHF 102.60) | ||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | |
| Höherer Beitrag an private Spitexen | ||
| 5 | Soziale Sicherheit | |
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | |
| Höhere Kosten bei Prämienverbilligungsbeiträgen an Kanton, tiefere Rückerstattungen von Krankenkassenprämien | ||
| 5350 | Leistungen an Alter | |
| Geplant ist eine Altersbetreuung 60+ ab 01.07.2026 | ||
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | |
| Budget 2026 in Anlehnung an die Rechnungen der Jahre 2023 u. 2024 sowie Hochrechnung 2025 | ||
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | |
| Tieferer Globalpauschale | ||
| 5790 | Fürsorge, Übriges | |
| Anschaffung Dossier- und Dokumentenschnittstelle, höherer Informatik-Nutzungsaufwand | ||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen, Übrige | |
| Unterhalt an Kantonsstrassen | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | |
| Armaturenersatz Strassenbeleuchtung, Kostenabnahme bei Belagsarbeiten infolge div. Strassensanierungen, Erhöhung Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Mehreinnahmen Strassenverkehrssteuer | ||
| 6220 | Regionalverkehr | |
| Anschaffung Buswartehäuschen Weberei | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | |
| Höhere Bestattungskosten, Ersatz Thujahecken unterer Friedhof | ||
| 7900 | Raumordnung | |
| Tiefere Ortsplanungskosten, Rückvergütung Mehrwertabgabe Flurhof / Obermatt (siehe auch Funktion 9630) | ||
| 8 | Volkswirtschaft | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | |
| Stand an Gewerbemesse SIGA, Werbematerial | ||
| 8710 | Elektrizität | |
| Tarifanpassung Konzessionsgebühr EWS (neu: 0.0025 / kWh anstelle 0.0031 / kWh) | ||
| 8731 | Fernwärmebetrieb | |
| Machbarkeitsstudie Wärmeverbund Sirnach (WNO) | ||
| 9 | Finanzen und Steuern | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | |
| Wir erwarten im kommenden Jahr höhere Steuereinnahmen. Dies liegt daran, dass wir mit einem leichten Anstieg der Einwohnerzahl sowie einer zunehmenden Steuerkraft rechnen, was sich positiv auf das Steueraufkommen auswirken wird. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde ihre Steuereinnahmen zurückhaltend budgetiert. Die effektiven Erträge fielen regelmässig deutlich höher aus als ursprünglich angenommen. Auch für das laufende Jahr 2025 zeichnen sich bereits höhere Einnahmen ab, als im Budget vorgesehen war. |
||
| 9500 | Ertragsanteile, Übrige | |
| Annahme weniger Grundstückgewinnsteuern im Jahr 2026 | ||
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | |
| Projekt Parkplatzbewirtschaftung, Ablieferung Mehrwertabgabe Flurhof/Obermatt siehe auch Funktion 7900, Verkauf Bauland Wurzwale 2. Tranche, welches sich vom Budgetjahr 2025 ins Folgejahr 2026 verschiebt, Einmalzahlung und Baurechtszins Flurhof/Obermatt, keine Mietzinse für Haus Kienle und Knup budgetiert für das Jahr 2026 |
