| Budget 2026 Ausgaben |
Budget 2026 Einnahmen |
Budget 2025 Ausgaben |
Budget 2025 Einnahmen |
Rechnung 2024 Ausgaben |
Rechnung 2024 Einnahmen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsrechnung | 13’197’300 | 5’800’000 | 10’836’700 | 8’689’000 | 4’894’961 | 1’021’226 | |
| Nettoergebnis | 7’397’300 | 2’147’700 | 3’873’736 | ||||
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 50’000 | 100’000 | ||||
| Nettoergebnis | 50’000 | 100’000 | |||||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 50’000 | 100’000 | ||||
| Nettoergebnis | 50’000 | 100’000 | |||||
| 5040.03 | Sanierung Gemeindezentrum Dreitannen | 100’000 | |||||
| 5040.05 | Erweiterung Werkhof | 50’000 | |||||
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 170’000 | 130’000 | ||||
| Nettoergebnis | 170’000 | 130’000 | |||||
| 1610 | Militärische Verteidigung | 170’000 | 130’000 | ||||
| Nettoergebnis | 170’000 | 130’000 | |||||
| 5040.01 | Pistolenstand Sanierung Böschungssicherung | 170’000 | 130’000 | ||||
| 2 | BILDUNG | 7’640’000 | 4’000’000 | 4’459’000 | 4’000’000 | 2’293’805 | 34’880 |
| Nettoergebnis | 3’640’000 | 459’000 | 2’258’925 | ||||
| 2120 | Primarstufe | 140’000 | |||||
| Nettoergebnis | 140’000 | ||||||
| 5062.02 | Ersatz Lehrpersonen-Laptop | 140’000 | |||||
| 2170 | Schulliegenschaften | 7’500’000 | 4’000’000 | 4’459’000 | 4’000’000 | 2’293’805 | 34’880 |
| Nettoergebnis | 3’500’000 | 459’000 | 2’258’925 | ||||
| 5042.17 | Dreifachsporthalle Grünau (2. Projekt) | 6’650’000 | 4’324’000 | 1’088’832 | |||
| 5042.19 | Umbau und Sanierung Lehrerzimmer/Büro Schulleiter Sekundarschulzentrum | 34’574 | |||||
| 5042.20 | Photovoltaik Anlagen auf Liegenschaften | 540’512 | |||||
| 5042.22 | Gebäudehüllensanierung SH Oberes | 279’602 | |||||
| 5042.23 | PS Grünau Ersatz Beleuchtung auf LED | 135’000 | |||||
| 5042.25 | Ersatz Beleuchtung auf LED Sekundarschulzentrum | 350’284 | |||||
| 5042.26 | Steildachsanierung inkl. PV Anlage KiGa Busswil | 258’000 | |||||
| 5042.27 | Steildachsanierung inkl. PV Anlage SH Busswil | 266’000 | |||||
| 5042.28 | Erneuerung Spielplatz inkl. Gartengestaltung KiGa Grünau | 120’000 | |||||
| 5042.29 | Fassadensanierung nach Wertquote KiGa Brüel | 206’000 | |||||
| 6300.01 | Förderbeitrag Bund Photovoltaik Anlagen | 34’880 | |||||
| 6830.00 | Entnahme Erneuerungsfonds Baufolgekosten (Schule) | 4’000’000 | 4’000’000 | ||||
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 257’300 | 100’000 | 300’000 | 100’000 | 263’344 | |
| Nettoergebnis | 157’300 | 200’000 | 263’344 | ||||
| 3410 | Sport | 263’344 | |||||
| Nettoergebnis | 263’344 | ||||||
| 5000.01 | Ersatz und Neubau Beleuchtung (Flutlicht) Sportplatz Kett | 263’344 | |||||
| 3412 | Hallenbad | 117’300 | |||||
| Nettoergebnis | 117’300 | ||||||
| 5040.01 | Automatisierung Rückspülung & Schalterschrank Badtechnik | 117’300 | |||||
| 3420 | Freizeit | 140’000 | 100’000 | 300’000 | 100’000 | ||
| Nettoergebnis | 40’000 | 200’000 | |||||
| 5040.02 | Ersatzbau Sirnacher Turm | 140’000 | 300’000 | ||||
| 6370.02 | Sponsoring Ersatzbau Sirnacher Turm | 100’000 | 100’000 | ||||
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 4’010’000 | 1’700’000 | 4’362’700 | 2’789’000 | 1’038’764 | 152’703 |
| Nettoergebnis | 2’310’000 | 1’573’700 | 886’060 | ||||
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 715’000 | 644’000 | 238 | |||
| Nettoergebnis | 715’000 | 644’000 | 238 | ||||
| 5610.02 | BGK Winterthurerstrasse | 238 | |||||
| 5610.04 | Kreiselneubau Winterthurerstrasse/Q20 | 400’000 | 330’000 | ||||
| 5610.05 | BGK Winterthurerstrasse Zentrum ab Kreisel Q20 – Kirchplatz | 50’000 | |||||
| 5610.09 | Strassensanierung K46 – Littenheid bis Busswil | 315’000 | 264’000 | ||||
| 6150 | Gemeindestrassen | 3’295’000 | 1’700’000 | 3’718’700 | 2’789’000 | 1’038’526 | 152’703 |
| Nettoergebnis | 1’595’000 | 929’700 | 885’823 | ||||
| 5010.07 | Oberhofenstrasse (Spange Q20) | 73’938 | |||||
| 5010.11 | Erschliessung Wurzwale Sirnach | 1’700’000 | 2’789’000 | 48’920 | |||
| 5010.21 | Erschliessung Grünau (Spange Grünau Nord) | 50’000 | |||||
| 5010.23 | Strassenumgestaltung Linden-/ Murgstrasse | 6’500 | |||||
| 5010.24 | Vollausbau Weingartenstrasse, Busswil | 55’000 | 105’361 | ||||
| 5010.25 | Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2–4 | 2’952 | |||||
| 5010.27 | Fahrbahnsanierung Oberdorfstrasse, Sirnach | 89’120 | |||||
| 5010.29 | Fahrbahnsanierung Dorfstrasse zw. Ortsausgang Wiezikon und Rehhof | 277’387 | |||||
| 5010.30 | Fahrbahnsanierung Oberdorfstrasse 15–19, Sirnach | 20’000 | 101’845 | ||||
| 5010.31 | Fahrbahnsanierung Neuwiesenstrasse, Sirnach | 10’000 | 332’291 | ||||
| 5010.33 | Hocheinbau Rosetstrasse, 19.2., Busswil | 100’000 | |||||
| 5010.34 | Belagsersatz Egg in Richtung Mösli, 82.1 | 320’000 | |||||
| 5010.35 | Fahrbahnsanierung Obermattstrasse, Sirnach | 20’000 | 200’000 | ||||
| 5010.36 | Fahrbahnsanierung Sonnhaldenstrasse, Grundwasserschutzzone «Büfelden» | 540’000 | 20’000 | 212 | |||
| 5010.37 | Farhbahnsanierung Busliweid 80.1, Büfelden | 350’000 | |||||
| 5010.38 | Fahrbahnsanierung Sonnenrainstrasse 48.1, Sirnach | 480’000 | |||||
| 5010.39 | Fahrbahnsanierung Oberhofenstrasse, Sirnach | 20’000 | |||||
| 5010.40 | Fahrbahnersatz Bachtobelstrasse, Sirnach | 120’000 | |||||
| 5010.41 | Strassensanierung Lindenstrasse 64.2, 64.3, Sirnach | 15’000 | |||||
| 5060.01 | Anschaffung Holder | 204’700 | |||||
| 6370.03 | Entschädigung Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2–4 | 152’703 | |||||
| 6370.04 | Entschädigung Erschliessung Wurzwale Sirnach | 1’700’000 | 2’789’000 | ||||
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1’070’000 | 1’435’000 | 1’800’000 | 1’299’050 | 833’643 | |
| Nettoergebnis | 1’070’000 | 365’000 | 465’407 | ||||
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 700’000 | 1’000’000 | 100’000 | 639’339 | 171’142 | |
| Nettoergebnis | 700’000 | 900’000 | 468’197 | ||||
| 5030.09 | Neubau Meteorabwasserleitung Winterthurerstrasse | –4’318 | |||||
| 5030.13 | Sanierung Regenabwasserleitung, Oberhofenstrasse, ausserhalb Baugebiet | 367’402 | |||||
| 5030.14 | Kanalisationsvergrösserung Unterdorfstrasse | 10’000 | 38’822 | ||||
| 5030.17 | Kanalisationsvergrösserung Oberdorfstrasse KS 815–KS 813 | 25’000 | 104’814 | ||||
| 5030.18 | Meteorabwasserleitung, Knoten Fischingerstrasse–Kreisel Q20 | 10’000 | |||||
| 5030.19 | Kanalisationsvergrösserung Neuwiesenstrasse, Sirnach | 129’614 | |||||
| 5030.20 | Kanalisationsneubau SWL, KS 1894–1772 Chranzenbergstrasse Littenheid | 100’000 | 150’000 | ||||
| 5030.21 | Kanalisationsneubau RWL, KS 2763–2759 Chranzenbergstrasse Littenheid | 20’000 | 180’000 | ||||
| 5030.22 | Kanalisationsumlegung KS 642–636, Obermattstrasse, Sirnach | 40’000 | 200’000 | ||||
| 5030.23 | Regenwasserleitungsersatz KS 2286–2282, Rütihofstrasse Sirnach | 70’000 | 300’000 | ||||
| 5030.24 | Kanalersatz RWL, RU 565–2008, Sirnach | 260’000 | |||||
| 5030.25 | Regenwasserleitungsvergrösserung Horbenstrasse, Wiezikon | 135’000 | 3’005 | ||||
| 5030.26 | Kanalisationsneubau RWL, Sonnhaldenstrasse, Sirnach | 200’000 | |||||
| 6370.01 | Anschlusstaxen Kanalisation | 100’000 | 171’142 | ||||
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 20’000 | 35’000 | 9’670 | |||
| Nettoergebnis | 20’000 | 35’000 | 9’670 | ||||
| 5030.01 | Sanierung Deponie Butzenloo | 20’000 | 35’000 | 9’670 | |||
| 7410 | Gewässerverbauungen | 350’000 | 400’000 | 1’700’000 | 640’832 | 662’501 | |
| Nettoergebnis | 350’000 | 1’300’000 | 21’669 | ||||
| 5020.03 | Renaturierung Bachtöbelibach Sirnach (HWS) | 5’952 | |||||
| 5020.04 | Hochwasserschutz Frecht | 350’000 | 350’000 | 23’663 | |||
| 5020.05 | Hochwasserschutz Weidbach / Tiefwiesenbach (HWS) | 50’000 | 611’217 | ||||
| 6310.03 | Subvention Kanton Bachtöbelibach Sirnach (HWS) | 500’000 | |||||
| 6310.04 | Subvention Kanton Weidbach / Tiefwiesenbach (HWS) | 1’200’000 | 662’501 | ||||
| 7900 | Raumordnung | 9’209 | |||||
| Nettoergebnis | 9’209 | ||||||
| 5620.01 | Testplanung ESP Wil-West | 9’209 | |||||
| 9 | FINANZEN | 50’000 | |||||
| Nettoergebnis | 50’000 | ||||||
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 50’000 | |||||
| Nettoergebnis | 50’000 | ||||||
| 5040.01 | Sanierung Brückenwaage Sirnach | 50’000 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 50’000 |
| Planungshonorar Erweiterung Werkhof | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 170’000 |
| Böschungssanierung Pistolenstand Verschiebung aus 2025 | ||
| 2 | Bildung | |
| 2120 | Primarstufe | 140’000 |
| Ersatzbeschaffung Laptop | ||
| 2170 | Schulliegenschaften | 3’500’000 |
| Dreifachsporthalle Grünau inkl. Entnahme Erneuerungsfonds Baufolgekosten Schule, Steildachsanierung inkl. PV Anlage Kindergarten und Schulhaus Busswil, Erneuerung Spielplatz inkl. Gartengestaltung Kindergarten Grünau, Fassadensanierung nach Wertquote Kindergarten Brüel | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | |
| 3412 | Hallenbad | 117’300 |
| Automatisierung Rückspülung und Schalterschrank Badtechnik | ||
| 3420 | Freizeit | 40’000 |
| Sirnacher Turm inkl. Sponsoringbeiträge | ||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen, Übrige | 715’000 |
| Kreiselneubau Winterthurerstrasse/Q20, Strassensanierung K46 – Littenheid bis Busswil | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | 1’595’000 |
| Verkehrskonzept Spangen Grünau Nord, Planung Begegnungszone Obermattstrasse, Sirnach, Fahrbahnsanierungen Sonnhaldenstrasse Grundwasserschutzzone Büfelden, Busliweid Büfelden, Sonnenrainstrasse 48.1 Sirnach, Oberhofenstrasse Sirnach, Bachtobelstrasse Sirnach, Lindenstrasse 64.2, 64.3 Sirnach | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 700’000 |
| Kanalisationsvergrösserung Unterdorfstrasse, Kanalisationsneubau SWL, KS 1894–1772 Chranzenbergstrasse Littenheid, Kanalisationsneubau RWL KS 2763–2759 Chranzenbergstrasse Littenheid, Kanalisationsumlegung KS 642–636 Obermattstrasse Sirnach, Regenwasserleitungsersatz KS 2286–2282 Rütihofstrasse Sirnach, Kanalersatz RWL RU 565–2008 Sirnach, Kanalisations-neubau RWL Sonnhaldenstrasse Sirnach, Anschlusstaxen Kanalisation | ||
| 7301 | Abfallwirtschaft | 20’000 |
| Detailaufzeichnung Festlegung Sanierungsperimeter | ||
| 7410 | Gewässerverbauungen | 350’000 |
| Hochwasserschutz Frecht | ||
